Berikut adalah Kurikulum S2 Akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas
KURIKULUM S2 AKUNTANSI
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | AIS020101 | Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi | 3 |
| 2 | FAC020102 | Teori Akuntansi Kontemporer | 3 |
| 3 | RSC020103 | Kajian Riset Akuntansi | 3 |
| 4 | AFR020104 | Etika Profesi dan Tata Kelola | 3 |
| 5 | RSC020105 | Metodologi dan Analisis Data Penelitian | 3 |
| Jumlah SKS Semester I | 15 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | BDA020206 | Analitik Data untuk Akuntansi | 3 |
| 2 | AFR020207 | Forensik dan Kecurangan Akuntansi | 3 |
| 3 | BDA020208 | Data Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan | 3 |
| 4 | MAC020209 | Sistem Pengendalian Strategik | 3 |
| 5 | RSC020210 | Seminar Proposal Tesis | 3 |
| Jumlah SKS Semester II | 15 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | AFR020311 | Pengungkapan Kecurangan Pelaporan | 3 |
| 2 | RSC020312 | Tesis | 6 |
| Jumlah SKS Semester III | 9 | ||
| SEMESTER IV | |||
| - | 0 | ||
| Jumlah SKS Semester IV | 0 | ||
| TOTAL SKS SELURUH SEMESTER | 39 | ||
Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya adalah salah satu Kampus Terbaik di Surabaya yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).
KAMPUS WONOREJO
Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut Surabaya
INFO 24 JAM: 082258002318 (Call/WA)
KAMPUS NGINDEN
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya
INFO 24 JAM: 085714503044