Berikut adalah Kurikulum S2 Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas
KURIKULUM S2 MANAJEMEN
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | EC2101 | Ekonomi untuk Pengambilan Keputusan (Economics for Decision Making) | 3 |
| 2 | FIN2102 | Manajemen Keuangan (Financial Management) | 3 |
| 3 | MRK2103 | Manajemen Pemasaran (Marketing Management) | 3 |
| 4 | HRM2104 | Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perilaku Organisasi (Human Resource Management and Organizational Behavior) | 3 |
| Jumlah SKS Semester I | 12 | ||
| SEMESTER II | |||
| 1 | BUS2205 | Manajemen Stratejik Perbankan (Strategic Bank Management) | 3 |
| 2 | RSC2206 | Metodologi Penelitian Bisnis (Research Method in Business) | 3 |
| 3 | BUS2207 | Kewirausahaan (Entrepreneurship) | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih 2 Mata Kuliah) | |||
| 1 | FIN2208 | Perencanaan Keuangan (Financial Planning) (Peminatan Keuangan) | 2 |
| 2 | FIN2209 | Penilaian dan Analisis Usaha Kecil (Small Business Valuation and Analysis) (Peminatan Keuangan) | 2 |
| 3 | MRK2208 | Perilaku Konsumen Digital (Digital Consumer Behaviour) (Peminatan Pemasaran) | 2 |
| 4 | MRK2209 | Pemasaran Digital (Digital Marketing) (Peminatan Pemasaran) | 2 |
| 5 | HRM2208 | Manajemen Penghargaan Strategis (Strategic Reward Management) (Peminatan MSDM) | 2 |
| 6 | HRM2209 | Manajemen Kinerja dan Talenta (Performance and Talent Management) (Peminatan MSDM) | 2 |
| 7 | BNK2208 | Manajemen Stratejik Perbankan (Strategic Bank Management) (Peminatan Perbankan) | 2 |
| 8 | BNK2209 | Perbankan Syariah (Sharia Banking) (Peminatan Perbankan) | 2 |
| Jumlah SKS Semester II (Total) | 12 | ||
| SEMESTER III | |||
| 1 | BUS2310 | Etika dan Hukum Bisnis (Business Ethics and Law) | 3 |
| 2 | BUS2311 | Manajemen Risiko Bisnis (Business Risk Management) | 3 |
| 3 | BUS2312 | Komunikasi dan Kepemimpinan (Communication and Leadership) | 3 |
| 4 | BUS2313 | Teknologi dan Manajemen Operasi (Technology and Operation Management) | 3 |
| Jumlah SKS Semester III | 12 | ||
| SEMESTER IV | |||
| 1 | RSC24141 | Penulisan Artikel Ilmiah (Scientific Articles Writing) | 2 |
| 2 | RSC24142 | Tesis (Thesis) | 4 |
| Jumlah SKS Semester IV | 6 | ||
| TOTAL SKS SELURUH SEMESTER | 42 | ||
Ringkasan Total SKS:
| KETERANGAN | TOTAL SKS |
| Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 36 |
| Jumlah SKS Mata Kuliah Peminatan/Pilihan | 6 |
| TOTAL SKS KESELURUHAN | 42 |
Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya adalah salah satu Kampus Terbaik di Surabaya yang menyelenggarakan Program Kelas Karyawan untuk Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2).
KAMPUS WONOREJO
Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut Surabaya
INFO 24 JAM: 082258002318 (Call/WA)
KAMPUS NGINDEN
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya
INFO 24 JAM: 085714503044