 
    
    
    Jika anda mencari Kelas Karyawan S2 Akuntansi di Surabaya dengan Sistem Blended Learning yang kuliahnya ada Kuliah Malam dan Kuliah Sabtu maka Kelas Karyawan S2 Akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya adalah pilihan terbaik bagi anda yang kuliah sambil bekerja.
Program Studi S2 Akuntansi adalah salah satu program studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Hayam Wuruk Perbanas dengan keterangan sebagai berikut:
MAGISTER (S2) AKUNTANSI
Akreditasi BAN-PT: Baik
Gelar Lulusan: MAk.
Bidang Keilmuan : Akuntansi berbasis TI dan Accounting Fraud
MASA STUDI:
Masa Studi: 4 Semester
Syarat Mahasiswa:
- Lulusan Program Sarjana (S1) Semua Jurusan
- Lulusan Program Diploma 4 (D4) Semua Jurusan
 
WAKTU KULIAH
 
PILIHAN KAMPUS
Mahasiswa Kelas Karyawan dapat memilih kampus sebagai berikut:
- Kampus Nginden : Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya
- Kampus Wonorejo : Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut Surabaya
 
BIAYA KULIAH DAN PENDAFTARAN
Informasi Biaya Kuliah dan Pendaftaran Mahasiswa KLIK DISINI
PROFIL LULUSAN
| No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil | 
| 1 | Data Analysis in Accounting | Mampu mengelola, menganalisis, dan menggali berbagai aliran data mengenai pola pengeluaran pelanggan, mengidentifikasi perilaku pasar, mengantisipasi tren, dan memprediksi reaksi regulasi.  | 
| 2 | Financial Fraud Analis | Mampu mengelola rekening perbankan, menganalisis transaksi keuangan, dokumen akuntansi, dan dokumen keuangan lainnya serta menganalisis data untuk mengidentifikasi potensi aktivitas penipuan. | 
| 3 | Konsultan Akuntansi | Mampu menguasai konsep akuntansi dan data untuk menilai kondisi keuangan entitas bisnis melalui analisis rasio keuangan serta menyajikan informasi akuntansi dengan memanfaatkan teknologi terbaru | 
| 4 | Akuntan Manajemen Strategik | Mampu mengelola informasi yang bersifat internal dan eksternal, keuangan dan non keuangan dalam pengambilan keputusan strategis yang berorientasi kepada keputusan yang bersifat jangka panjang. | 
| 5 | Akuntan Pendidik dan Peneliti | Mampu menganalisa kasus dan praktik akuntansi pada organisasi bisnis dan non bisnis melalui pengembangan ilmu akuntansi | 
KEUNIKAN DAN KEUNGGULAN PROGRAM STUDI
| No | Komponen | Universitas Hayam Wuruk Perbanas | 
| 1 | Bidang Keilmuan | Akuntansi berbasis TI dan Accounting Fraud | 
| 2 | Profil Lulusan | 1.    Akuntan internal 2.    Auditor/Akuntan Publik 3.    Konsultan akuntansi 4.    Akuntan Sektor Publik 5.    Akuntan Pendidik 6.    Peneliti | 
| 3 | Capaian Pembelajaran | Mahasiswa Magister Akuntansi mempunyai kemampuan untuk: 1.      Mengelola data elektronik menjadi informasi keuangan, 2.      Memahami praktik bisnis dan pengetahuan yang berlandaskan etika profesionalisme | 
| 4 | Kurikulum | Diselenggarakan dengan sistem kredit semester (SKS) dengan beban studi 42 sks yang ditempuh dalam kurun waktu 4 semester dan maksimal lama studi 8 semester. | 
 
KURIKULUM
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | RPS | ||
|  |  | Teori | Praktik |  | 
 | 
| I | 1.     Akuntansi untuk Institusi Keuangan (FA020101) | 3 |  |  | 
 | 
| 2.     Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi (AIS020102) | 3 |  |  | 
 | |
| 3.     Teori Akuntansi dan Akuntansi Keuangan Kontemporer (FA020103) | 3 |  | √ | 
 | |
| 4.     Analitik Data dalam Bisnis (BDA020104) | 3 |  |  | 
 | |
| 5.     Etika Profesi dan Tata Kelola (AF020105) | 3 |  | √ | 
 | |
| Total Semester I | 15 |  |  | 
 | |
| II | 1.     Metode Penelitian Akuntansi (RCS020206) | 3 |  |  | 
 | 
| 2.     Analitik Data untuk Akuntansi (BDA020207) | 3 |  |  | 
 | |
| 3.     Forensik dan Kecurangan Akuntansi (AF020208) | 3 |  | √ | 
 | |
| 4.     Pasar Modal dan Analisis Investasi (FA020209) | 3 |  |  | 
 | |
| 5.     Sistem Pengendalian Stratejik (MA020210) | 3 |  | √ | 
 | |
| Total Semester II | 15 |  |  | 
 | |
| III | 1.     Pengungkapan Kecurangan Pelaporan (AF020311) | 3 |  |  | 
 | 
| 2.     Keuangan Perusahaan Strategik (FA020312) | 3 |  |  | 
 | |
| 3.     Akuntansi Manajemen Stratejik (MA020313) | 3 |  | √ | 
 | |
| 4.     Data Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan (BDA020314) | 3 |  | √ | 
 | |
| 5.     Seminar Proposal Tesis (RCS020315) | 3 |  |  | 
 | |
| Total Semester III | 15 |  |  | 
 | |
| IV | 1.     Tesis (RCS020416) | 6 |  |  | 
 | 
| 2.     Publikasi (RCS020417) | 3 |  |  | 
 | |
| Total Semester IV | 9 |  |  | 
 | |
|  | Total sks | 54 |  |  | 
 | 
STAF PENGAJAR
| No. | Nama Dosen | Status Dosen | NIDN | Latar Belakang Pendidikan | Mata kuliah yang akan diampu | |||
|  |  |  |  | Sarjana/Sarjana Terapan | Profesi | Magister/Magister Terapan | Doktor/Doktor Terapan |  | 
| 1. | Dr. Agus Samekto. SE.,M.Si., AK.,CA | Dosen Tetap | 0716086301 | Akuntansi |  | Ilmu Akuntansi | Ilmu Akuntansi | 1.  Akuntansi Manajemen Stratejik 2.  Keuangan Perusahaan Strategik | 
| 2. | Dr. Soni Agus Irwandi.SE.M.Si.,AK.,CA | Dosen Tetap | 0522087201 | Akuntansi | Akuntan | Akuntansi | Ilmu Akuntansi | 1.  Analitik Data dalam Bisnis 2.  Etika Profesi dan Tata Kelola 3.  Seminar Proposal Tesis | 
| 3. | Dr. Luciana Spica A.,SE., M.Si. | Dosen Tetap | 0704127401 | Akutnansi |  | Ilmu Akuntansi | Ilmu Akuntansi | 1.  Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi 2.  Pasar Modal dan Analisis Investasi. 3.  Sistem Pengendalian Stratejik  | 
| 4. | Prof. Dr. Nanang Shonhadji., SE. M.Si | Dosen Tetap | 0731087601 | Akuntansi |  | Akuntansi | Ilmu Akuntansi | 1. Forensik dan Kecurangan Akuntansi 2. Metode Penelitian Akuntansi 3. Pengungkapan Kecurangan Pelaporan | 
| 5. | Dr. Nurul Hasanah U.,SE., M.Si | Dosen Tetap | 0716067802 | Akuntansi (SE) |  |  Akuntansi |  Ilmu Akuntansi | 1. Data Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan 2. Keuangan Perusahaan Strategik | 
| 6. | Dr. Diyah Pujiati.SE.,M.Si | Dosen Tetap | 0724127402 | Akuntansi |  | Akutansi | Ilmu Akuntansi | 1.   Akuntansi untuk Institusi Keuangan 2.   Teori Akuntansi dan Akuntansi Keuangan Kontemporer 3.   Analitik Data untuk Akuntansi | 
KAMPUS WONOREJO
Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut Surabaya
INFO 24 JAM: 082258002318 (Call/WA)
KAMPUS NGINDEN
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya
INFO 24 JAM: 085714503044